
Tarife und Grössen
Diese Preisangaben sind nur für den Anzeiger «Woche-Pass» gültig. In Kombination mit anderen Anzeigern, werden die Tarife anders berechnet.
Satzspiegel 134×198mm
-
-
Fr. 43.—
Fr. 103.—
-
Fr. 3.30
Fr. 7.90
-
Fr. 46.30
Fr. 110.90

Mediendaten
Erscheinungsdaten
KW | Datum | Auflage |
---|---|---|
02 | Mi., 13. Januar 2021 | 41 000 |
03 | Mi., 20. Januar 2021 | 41 000 |
04 | Mi., 27. Januar 2021 | 51 000 * |
05 | Mi., 3. Februar 2021 | 41 000 |
06 | Mi., 10. Februar 2021 | 41 000 |
07 | Mi., 17. Februar 2021 | 41 000 |
08 | Mi., 24. Februar 2021 | 51 000 * |
09 | Mi., 3. März 2021 | 41 000 |
10 | Mi., 10. März 2021 | 41 000 |
11 | Mi., 17. März 2021 | 41 000 |
12 | Mi., 24. März 2021 | 41 000 |
13 | Mi., 31. März 2021 | 51 000 * |
14 | Do., 8. April 2021 | 41 000 |
15 | Mi., 14. April 2021 | 41 000 |
16 | Mi., 21. April 2021 | 41 000 |
17 | Mi., 28. April 2021 | 51 000 * |
18 | Mi., 5. Mai 2021 | 41 000 |
19 | Mi., 12. Mai 2021 | 41 000 |
20 | Mi., 19. Mai 2021 | 41 000 |
21 | Do., 27. Mai 2021 | 51 000 * |
22 | Mi., 2. Juni 2021 | 41 000 |
23 | Mi., 9. Juni 2021 | 41 000 |
24 | Mi., 16. Juni 2021 | 41 000 |
25 | Mi., 23. Juni 2021 | 41 000 |
26 | Mi., 30. Juni 2021 | 51 000 * |
27 | Mi., 7. Juli 2021 | 41 000 |
28 | Mi., 14. Juli 2021 | 41 000 |
29 | Mi., 21. Juli 2021 | 41 000 |
30 | Mi., 28. Juli 2021 | 51 000 * |
31 | Mi., 4. August 2021 | 41 000 |
32 | Mi., 11. August 2021 | 41 000 |
33 | Mi., 18. August 2021 | 41 000 |
34 | Mi., 25. August 2021 | 51 000 * |
35 | Mi., 1. September 2021 | 41 000 |
36 | Mi., 8. September 2021 | 41 000 |
37 | Mi., 15. September 2021 | 41 000 |
38 | Mi., 22. September 2021 | 41 000 |
39 | Mi., 29. September 2021 | 51 000 * |
40 | Mi., 6. Oktober 2021 | 41 000 |
41 | Mi., 13. Oktober 2021 | 41 000 |
42 | Mi., 20. Oktober 2021 | 41 000 |
43 | Mi., 27. Oktober 2021 | 51 000 * |
44 | Do., 4. November 2021 | 41 000 |
45 | Mi., 10. November 2021 | 41 000 |
46 | Mi., 17. November 2021 | 41 000 |
47 | Mi., 24. November 2021 | 51 000 * |
48 | Mi., 1. Dezember 2021 | 41 000 |
49 | Do., 9. Dezember 2021 | 41 000 |
50 | Mi., 15. Dezember 2021 | 41 000 |
51 | Mi., 22. Dezember 2021 | 41 000 |
52 | Mi., 29. Dezember 2021 | 51 000 * |
01 | Mi., 5. Januar 2022 | Ferien |
* Grossauflage: Bruttozustellung (100% in alle Haushaltungen)
Normalauflage
41 000
Grossauflage
51 000
82 000 Leser pro Ausgabe
Erscheinungsgebiet
Inserateschluss
Montag, 9 Uhr / bei Feiertagen an Montagen = Dienstag, 9 Uhr
Korrekturen/Abbestellungen
bis Freitag, 12 Uhr (Vorwoche)